Tournament info

Tournament name Bulls League
Round 3
Date 19.03.2019
Playing place Rosice U Skalů
Region Pardubický
Draw type Double-sided spider
Players count 32
Organisator František Škop

Players list

Surname and name
Bohuněk Jiří
Bolech Filip
Capoušková Dagmar
Čermák david
Čermák Daniel
Čermáková Martina
Ditrich Jiří
Fuchsa Zdeněk
Hnízdil Petr
Hrdý Marian
Jakoubek Jiří
Johanidesová Iveta
Kleiner Stanislav
Klimenda Martin
Kohout Stanislav
Křivka Vladimír
Kučera Martin
Lukáš jiří
Moravec Lukáš
Myška Vít
Novotná Iva
Novotná Jiřina
Novotný Tomáš
Pešta Jaroslav
Pidima Petr
Podhradský Jan
Šírek Michal
Škop František
Štěpánová Petra
Tamchyna David
Vašulín Miloš
Vávra David

Draw

1
32
to 109
17
95
16
to 81
9
24
to 107
25
79
97
8
to 73
5
28
to 105
21
99
12
to 79
13
20
to 103
29
71
81
101
4
to 67
3
30
to 101
19
103
14
to 85
11
22
to 99
27
83
105
6
to 71
7
26
to 97
23
107
10
to 83
15
18
to 95
31
67
73
85
109
2


Throws

Player Type Description
No items found.
( Items: 0 - 0 from 0 )

Results

Order Surname and name Licence number Team Points
1. Novotný Tomáš CZE000359 1150
2. Vašulín Miloš CZE045567 1050
3. Čermák Daniel CZE062212 950
4. Kleiner Stanislav CZE017764 850
5.- 6. Johanidesová Iveta CZE048526 750
5.- 6. Tamchyna David CZE021786 750
7.- 8. Ditrich Jiří CZE051981 650
7.- 8. Vávra David CZE051528 650
9.-12. Capoušková Dagmar CZE058649 550
9.-12. Novotná Jiřina CZE049730 550
9.-12. Škop František CZE051527 550
9.-12. Jakoubek Jiří CZE021758 550
13.-16. Pešta Jaroslav CZE048719 450
13.-16. Čermák david CZE046155 450
13.-16. Pidima Petr CZE010151 450
13.-16. Podhradský Jan CZE063543 450
17.-24. Štěpánová Petra CZE058303 350
17.-24. Bolech Filip CZE053702 350
17.-24. Kohout Stanislav CZE062869 350
17.-24. Novotná Iva CZE046685 350
17.-24. Klimenda Martin CZE058302 350
17.-24. Fuchsa Zdeněk CZE016716 350
17.-24. Bohuněk Jiří CZE022857 350
17.-24. Kučera Martin CZE021751 350
25.-32. Hrdý Marian 9611083570 250
25.-32. Myška Vít CZE040957 9708023369 250
25.-32. Křivka Vladimír CZE059226 250
25.-32. Moravec Lukáš CZE046420 250
25.-32. Hnízdil Petr CZE004917 250
25.-32. Čermáková Martina CZE046158 250
25.-32. Lukáš jiří CZE017999 250
25.-32. Šírek Michal CZE033265 250
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace