Tournament info

Tournament name Sobotní Sova
Round
Date 17.08.2019
Playing place Hospůdka Sova
Region Královehradecký
Draw type Double-sided spider
Players count 30
Organisator Sova HK

Players list

Surname and name
Macháček Josef
Klika Josef
Macháčková Iva
Strnad Josef
Pilař Marcel
Paštika Josef
Šildbergerová Kateřina
Studnička Radek
Šildberger Ivan
Pulpánová Kateřina
Filipi Lukáš
Mate Simona
Hodek Martin
Čílová Helena
Číla Radoslav
Sevič Ladislav
Valášek Martin
Kecina Tomáš
Smrček Břetislav
Fundová Viliama
Rejda Patrik
Zelenka Miloslav
Pražák Marek
Stráníková Šárka
Matvievskyy Anatoliy
Pilař Radek
Pachtová Adéla
Kočová Lenka
Pilař Dominik
Šmíd Jan

Draw

1
32
to 109
17
95
16
to 81
9
24
to 107
25
79
97
8
to 73
5
28
to 105
21
99
12
to 79
13
20
to 103
29
71
81
101
4
to 67
3
30
to 101
19
103
14
to 85
11
22
to 99
27
83
105
6
to 71
7
26
to 97
23
107
10
to 83
15
18
to 95
31
67
73
85
109
2


Throws

Player Type Description
No items found.
( Items: 0 - 0 from 0 )

Results

Order Surname and name Licence number Team Points
1. Klika Josef CZE012691 1150
2. Pachtová Adéla CZE055615 1050
3. Pražák Marek CZE027418 950
4. Hodek Martin CZE047195 850
5.- 6. Smrček Břetislav CZE059309 750
5.- 6. Filipi Lukáš CZE039816 750
7.- 8. Studnička Radek CZE011375 650
7.- 8. Macháčková Iva CZE007729 650
9.-12. Šildbergerová Kateřina CZE059131 550
9.-12. Valášek Martin CZE052952 550
9.-12. Číla Radoslav CZE055339 550
9.-12. Šmíd Jan CZE038707 550
13.-16. Rejda Patrik CZE029022 450
13.-16. Zelenka Miloslav CZE042713 450
13.-16. Matvievskyy Anatoliy CZE036619 450
13.-16. Strnad Josef CZE050453 450
17.-24. Sevič Ladislav CZE058886 350
17.-24. Mate Simona CZE050521 350
17.-24. Macháček Josef CZE033821 350
17.-24. Pilař Radek CZE021763 350
17.-24. Kočová Lenka CZE032227 350
17.-24. Šildberger Ivan CZE059555 350
17.-24. Kecina Tomáš CZE007986 350
17.-24. Paštika Josef CZE007714 350
25.-32. Fundová Viliama CZE063522 250
25.-32. Pulpánová Kateřina CZE060633 250
25.-32. Stráníková Šárka CZE016104 250
25.-32. Pilař Marcel CZE019010 250
25.-32. Čílová Helena CZE055338 250
25.-32. Pilař Dominik CZE061561 250
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace