Tournament info

Tournament name Double Open PWS dvojic
Round
Date 03.11.2018
Playing place Velký Třebešov U Vagonu
Region Královehradecký
Draw type Double-sided spider
Players count 27
Organisator Ondřej Vylíčil

Players list

Surname and name
Černý Pavel Tišler Matěj
Demuth Petr Míl Jindřich
Dvořáček JAn Formanová Denisa
Formanová Monika Komárková Eliška
Goldmannová Anna Svobodová Andrea
Chládková Veronika Chládek Martin
Jarkovská Natálie Lankaš David
Jarkovský Robert Izák Milan
Jirků Elen Zahálka Lukáš
Kousalová Saša Kousal Zdeněk
Mašek Alexander Ulrich Michal
Meixner Jiří Plíšek Jakub
Melichar David Vaisar Zdeněk
Melicharová Nicol Melicharová Nela
Melicharová Radka Jarkovská Lenka
Mervart Martin Vokřál Pavel
Oswald David Hofmanová Jitka
Pavlista Zdeněk Kábrt Michal
Petr Martin Košťálová Eva
Pluháček Jiří Ciszewski Robert
Prokop Vladimír Šilar David
Rezek Petr Kuřátko pavel
Seifrt miroslav Dočekal Hynek
Stoner Petr Pirkl Filip
Svoboda Libor Hendrych Daniel
Vondráček Aleš Izáková Květa
Železová Jaroslava Erban Jiří

Draw

1
32
to 109
17
95
16
to 81
9
24
to 107
25
79
97
8
to 73
5
28
to 105
21
99
12
to 79
13
20
to 103
29
71
81
101
4
to 67
3
30
to 101
19
103
14
to 85
11
22
to 99
27
83
105
6
to 71
7
26
to 97
23
107
10
to 83
15
18
to 95
31
67
73
85
109
2


Throws

Player Type Description
No items found.
( Items: 0 - 0 from 0 )

Results

Order Surname and name Licence number Team Points
1. Mašek Alexander Ulrich Michal CZE016972 CZE045078 2300
2. Seifrt miroslav Dočekal Hynek CZE057490 CZE010533 2100
3. Dvořáček JAn Formanová Denisa CZE021684 CZE056395 1900
4. Svoboda Libor Hendrych Daniel CZE026803 CZE042296 1700
5.- 6. Meixner Jiří Plíšek Jakub CZE040819 CZE050158 1500
5.- 6. Prokop Vladimír Šilar David CZE018846 CZE001122 1500
7.- 8. Melichar David Vaisar Zdeněk CZE044617 CZE014228 1300
7.- 8. Formanová Monika Komárková Eliška CZE056394 CZE042222 1300
9.-12. Jarkovský Robert Izák Milan CZE042482 CZE042483 1100
9.-12. Černý Pavel Tišler Matěj CZE056911, CZE054746 1100
9.-12. Jirků Elen Zahálka Lukáš CZE044613 CZE045890 1100
9.-12. Stoner Petr Pirkl Filip CZE035120 CZE051304 1100
13.-16. Jarkovská Natálie Lankaš David CZE050591 CZE055539 900
13.-16. Železová Jaroslava Erban Jiří CZE053287 CZE053288 900
13.-16. Kousalová Saša Kousal Zdeněk CZE011143 CZE010880 900
13.-16. Pavlista Zdeněk Kábrt Michal CZE040444 CZE053920 900
17.-24. Demuth Petr Míl Jindřich CZE030467 CZE001776 700
17.-24. Goldmannová Anna Svobodová Andrea CZE039588 CZE026800 700
17.-24. Petr Martin Košťálová Eva CZE008426 CZE000210 700
17.-24. Melicharová Radka Jarkovská Lenka CZE047070/CZE044616 700
17.-24. Vondráček Aleš Izáková Květa CZE044615 700
17.-24. Rezek Petr Kuřátko pavel CZE042652 CZE044854 700
17.-24. Mervart Martin Vokřál Pavel CZE054377 CZE011598 700
17.-24. Melicharová Nicol Melicharová Nela CZE056427 CZE057628 700
25.-32. Pluháček Jiří Ciszewski Robert CZE053389 CZE033940 500
25.-32. Oswald David Hofmanová Jitka CZE039495 CZE044079 500
25.-32. Chládková Veronika Chládek Martin CZE051828 CZE0506204 500
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace