Tournament info

Tournament name Damníkov
Round 1
Date 29.12.2018
Playing place Damníkov
Region Pardubický
Draw type Double-sided spider
Players count 93
Organisator Pavel Fotr

Players list

Surname and name
Janisch Erik
Charalambidis Ivo
Stejskal Robin
Janischová Nikol
Jebousek Luděk
Jebousková Barbora
Matějíčný Radek
Michálek Milan
Balcar Petr
Bidlo Karel
Melich Pavel
Kubeš Michal
Jiroušek Jakub
Nastoupil Patrik
Motyčka Tomáš
Rossler Pavel
Flašar Lukáš
Bílý Tomáš
Kovářová Lenka
Hons Jiří
Hons Jan
Schuster Dominik
Bádal Ludvík
Vymazal Josef
Markl Jan
Otrádovský Zdeněk
Pošík Martin
Jirgle Vlastimil
Bidlová Klára
Pecháček Miroslav
Jirgleová Markéta
Hořovský Jan
Šnobl Filip
Sodomková Nikola
Pěnčík Jan
Fryaufová Monika Josefína
Kovář Petr
Chleboun Petr
Routner Roman
Sobotka Zdeněk
Knap Josef
Kapoun Zbyněk
Pešinová Lucie
Vykydal Tomáš
Dostál Jaromír
Mičková Adéla
Štoudek Martin
Vojtaško Miroslav
Švichký Pavel
Morawetz Petr
Šnoblová Andrea
Kačenová Ivana
Mňuk Miroslav
Hrabčuk Pavel
Sýkora Jiří
Štrambach Jindřich
Zeman Luděk
Šmíd Jaroslav
Mička Josef
Oppitz Pavel
Jansa Filip
Dejdar Jiří
Kužma Aleš
Motl Martin
Šmídová Radmila
Mikyska Jaromír
Kouba Petr
Kouba Martin
Pešek Tomáš
Johanidesová Iveta
Plchová Olga
Barešová Květoslava
Zajac Martin
Václavek Jan
Jakoubek Jiří
Voženilková Karla
Kačala Marek
Sedlák Vítěslav
Macek Patrik
Mitlener Jakub
Makarová Lucie
Kohut Vlastimil
Flegl Martin
Pospíšil Lukáš
Hellingerr Dominik
Hellinger Jan
Šmídová Lucie
Šmídek Martin
Novotná Ivana
Novotný Tomáš
Fridrich Michal
Capoušková Dagmar
Rossler Ladislav

Draw

1
128
to 445
65
383
64
to 333
33
96
to 443
97
319
385
32
to 295
17
112
to 441
81
387
48
to 331
49
80
to 439
113
287
321
389
16
to 271
9
120
to 437
73
391
56
to 329
41
88
to 435
105
323
393
24
to 297
25
104
to 433
89
395
40
to 327
57
72
to 431
121
271
289
325
397
8
to 265
5
124
to 429
69
399
60
to 325
37
92
to 427
101
327
401
28
to 299
21
108
to 425
85
403
44
to 323
53
76
to 423
117
291
329
405
12
to 273
13
116
to 421
77
407
52
to 321
45
84
to 419
109
331
409
20
to 301
29
100
to 417
93
411
36
to 319
61
68
to 415
125
263
273
293
333
413
4
to 259
3
126
to 413
67
415
62
to 349
35
94
to 411
99
335
417
30
to 287
19
110
to 409
83
419
46
to 347
51
78
to 407
115
295
337
421
14
to 275
11
118
to 405
75
423
54
to 345
43
86
to 403
107
339
425
22
to 289
27
102
to 401
91
427
38
to 343
59
70
to 399
123
275
297
341
429
6
to 263
7
122
to 397
71
431
58
to 341
39
90
to 395
103
343
433
26
to 291
23
106
to 393
87
435
42
to 339
55
74
to 391
119
299
345
437
10
to 277
15
114
to 389
79
439
50
to 337
47
82
to 387
111
347
441
18
to 293
31
98
to 385
95
443
34
to 335
63
66
to 383
127
259
265
277
301
349
445
2


Throws

Player Type Description
No items found.
( Items: 0 - 0 from 0 )

Results

Order Surname and name Licence number Team Points
1. Sedlák Vítěslav CZE037330 Gerlich Fulnek 1350
2. Otrádovský Zdeněk CZE032104 Za vodou Litomyšl 1250
3. Stejskal Robin CZE033901 Klikaři Damníkov 1150
4. Motyčka Tomáš CZE022118 Trosky Litomyšl 1050
5.- 6. Vojtaško Miroslav CZE014344 Calibra Česká Třebová 950
5.- 6. Oppitz Pavel CZE007515 Calibra Česká Třebová 950
7.- 8. Balcar Petr CZE053268 Havana Lanškroun 850
7.- 8. Markl Jan CZE053992 Borci Česká Třebová 850
9.- 12. Hons Jan CZE057505 Buldoci Moravská Třebová 750
9.- 12. Hořovský Jan CZE012412 Aligátoři Koclířov 750
9.- 12. Mňuk Miroslav CZE000695 Trosky Litomyšl 750
9.- 12. Hrabčuk Pavel CZE031663 Calibra Česká Třebová 750
13.- 16. Štrambach Jindřich CZE019751 Buldoci Moravská Třebová 650
13.- 16. Matějíčný Radek CZE009463 Trosky Litomyšl 650
13.- 16. Michálek Milan CZE054050 Havana Lanškroun 650
13.- 16. Kouba Petr CZE027610 Vožbrnc Litomyšl 650
17.- 24. Hons Jiří CZE057502 Buldoci Moravská Třebová 550
17.- 24. Jiroušek Jakub CZE049781 DC Roveň 550
17.- 24. Motl Martin CZE018860 Notorklub Sopotnice 550
17.- 24. Makarová Lucie CZE031664 Liga Vyjímečných Svitavy 550
17.- 24. Vymazal Josef CZE035549 Aligátoři Koclířov 550
17.- 24. Pešek Tomáš CZE049920 DC Roveň 550
17.- 24. Bílý Tomáš CZE010452 Havana Lanškroun 550
17.- 24. Sýkora Jiří CZE054760 Kurf Svitavy 550
25.- 32. Pošík Martin CZE035261 Na palubě Pardubice 450
25.- 32. Zajac Martin CZE046506 Dobruška 450
25.- 32. Bidlo Karel CZE050715 DC Roveň 450
25.- 32. Pospíšil Lukáš Buldoci 450
25.- 32. Melich Pavel CZE045073 Opočno 450
25.- 32. Flašar Lukáš CZE029903 Aligátoři Koclířov 450
25.- 32. Dejdar Jiří CZE051522 Kufr Svitavy 450
25.- 32. Bidlová Klára CZE052360 Bulls Pardubice 450
33.- 48. Chleboun Petr CZE056956 Havana Lanškroun 350
33.- 48. Kapoun Zbyněk CZE055689 Havana Lanškroun 350
33.- 48. Šnobl Filip CZE060010 Buldoci Moravská Třebová 350
33.- 48. Nastoupil Patrik CZE002104 Calibra Česká Třebová 350
33.- 48. Kohut Vlastimil CZE016987 Trosky Litomyšl 350
33.- 48. Pěnčík Jan CZE046444 Borci Česká Třebová 350
33.- 48. Plchová Olga CZE007026 Kobry Chornice 350
33.- 48. Kovářová Lenka CZE047806 Za vodou Litomyšl 350
33.- 48. Flegl Martin Rebelové Myštějeves 350
33.- 48. Voženilková Karla CZE061968 Mordorští Vrhači Pardubice 350
33.- 48. Fridrich Michal CZE047807 Liga Vyjímečných Svitavy 350
33.- 48. Kužma Aleš CZE022224 ŠK Koldín 350
33.- 48. Jakoubek Jiří CZE021758 Asgard's Pardubice 350
33.- 48. Kovář Petr CZE041027 Typos Ustí nad Orlicí 350
33.- 48. Routner Roman CZE013641 Štamgasti Luže 350
33.- 48. Zeman Luděk CZE014456 Notorklub Sopotnice 350
49.- 64. Johanidesová Iveta CZE048526 Mordorští Vrhači Pardubice 250
49.- 64. Jansa Filip CZE028171 Borci Česká Třebová 250
49.- 64. Janischová Nikol CZE052146 Klikaři Damníkov 250
49.- 64. Štoudek Martin CZE033988 Tučňáci Koclířov 250
49.- 64. Kačala Marek CZE047584 Kaspec Libina 250
49.- 64. Morawetz Petr CZE013251 Aligátoři Koclířov 250
49.- 64. Kubeš Michal CZE056953 Havana Lanškroun 250
49.- 64. Šmíd Jaroslav CZE042507 Bílý Ujezd 250
49.- 64. Švichký Pavel CZE058587 U Gabči Moravská Třebová 250
49.- 64. Novotný Tomáš CZE000359 Sokol Ostřetín 250
49.- 64. Šnoblová Andrea CZE052920 Buldoci ?oravská Třebová 250
49.- 64. Kouba Martin CZE028006 Vožbrnc Litomyšl 250
49.- 64. Janisch Erik CZE023957 Klikaři Damníkov 250
49.- 64. Mička Josef CZE023899 Kufr Svitavy 250
49.- 64. Knap Josef CZE040674 Chábory 250
49.- 64. Macek Patrik Česká Třebová 250
65.- 96. Sodomková Nikola CZE059507 Mikuleč 150
65.- 96. Novotná Ivana CZE051456 Imperiál Pardubice 150
65.- 96. Kačenová Ivana CZE060137 Dolní Libchavy 150
65.- 96. Jebousková Barbora CZE052147 Klikaři Damnikov 150
65.- 96. Sobotka Zdeněk CZE041969 Byzhradec 150
65.- 96. Rossler Ladislav 150
65.- 96. Hellingerr Dominik Dobruška 150
65.- 96. Charalambidis Ivo CZE048723 Klikaři Damníkov 150
65.- 96. Bádal Ludvík CZE055567 Buldoci Moravská Třebová 150
65.- 96. Mičková Adéla CZE056486 Tučňáci Koclířov 150
65.- 96. Jirgle Vlastimil CZE028566 Draci Črnovír 150
65.- 96. Mitlener Jakub Česká Třebová 150
65.- 96. Šmídová Lucie Dobruška 150
65.- 96. Šmídek Martin 7710513490 Kostelec nad Orlicí 150
65.- 96. Barešová Květoslava CZE049349 Dobruška 150
65.- 96. Mikyska Jaromír CZE034917 Draci Černovír 150
65.- 96. Hellinger Jan Dobruška 150
65.- 96. Dostál Jaromír CZE060014 Buldoci Moravská Třebová 150
65.- 96. Šmídová Radmila CZE042505 Bílý Ujezd 150
65.- 96. Schuster Dominik CZE056355 Buldoci Moravská Třebová 150
65.- 96. Vykydal Tomáš CZE049719 Kobry Chornice 150
65.- 96. Václavek Jan CZE052035 Dobruška 150
65.- 96. Jebousek Luděk CZE053990 Klikaři Damnikov 150
65.- 96. Jirgleová Markéta CZE029579 Draci Černovír 150
65.- 96. Pešinová Lucie CZE021929 Štamgasti Luže 150
65.- 96. Rossler Pavel CZE053991 Havana Lanškroun 150
65.- 96. Pecháček Miroslav CZE060382 Havana Lanškroun 150
65.- 96. Capoušková Dagmar CZE058649 Big Bang Chrudim 150
65.- 96. Fryaufová Monika Josefína CZE060442 Za vodou Litomyšl 150
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace