Informace o turnaji

Název turnaje Sobotní Sova
Kolo
Datum 17.08.2019
Hrací místo Hospůdka Sova
Kraj Královehradecký
Typ turnaje Oboustranný pavouk
Počet hráčů 30
Organizátor Sova HK

Seznam hrajících hráčů

Příjmení a jméno
Šmíd Jan
Pilař Dominik
Kočová Lenka
Pachtová Adéla
Pilař Radek
Matvievskyy Anatoliy
Stráníková Šárka
Pražák Marek
Zelenka Miloslav
Rejda Patrik
Fundová Viliama
Smrček Břetislav
Kecina Tomáš
Valášek Martin
Sevič Ladislav
Číla Radoslav
Čílová Helena
Hodek Martin
Mate Simona
Filipi Lukáš
Pulpánová Kateřina
Šildberger Ivan
Studnička Radek
Šildbergerová Kateřina
Paštika Josef
Pilař Marcel
Strnad Josef
Macháčková Iva
Klika Josef
Macháček Josef

Hrací plán

1
32
na 109
17
95
16
na 81
9
24
na 107
25
79
97
8
na 73
5
28
na 105
21
99
12
na 79
13
20
na 103
29
71
81
101
4
na 67
3
30
na 101
19
103
14
na 85
11
22
na 99
27
83
105
6
na 71
7
26
na 97
23
107
10
na 83
15
18
na 95
31
67
73
85
109
2


Náhozy

Hráč Typ Popis
Nic nenalezeno
( Položek: 0 - 0 z 0 )

Výsledky

Pořadí Příjmení a jméno Číslo licence Družstvo/bydliště Získané body
1. Klika Josef CZE012691 1150
2. Pachtová Adéla CZE055615 1050
3. Pražák Marek CZE027418 950
4. Hodek Martin CZE047195 850
5.- 6. Smrček Břetislav CZE059309 750
5.- 6. Filipi Lukáš CZE039816 750
7.- 8. Studnička Radek CZE011375 650
7.- 8. Macháčková Iva CZE007729 650
9.-12. Šildbergerová Kateřina CZE059131 550
9.-12. Valášek Martin CZE052952 550
9.-12. Číla Radoslav CZE055339 550
9.-12. Šmíd Jan CZE038707 550
13.-16. Rejda Patrik CZE029022 450
13.-16. Zelenka Miloslav CZE042713 450
13.-16. Matvievskyy Anatoliy CZE036619 450
13.-16. Strnad Josef CZE050453 450
17.-24. Sevič Ladislav CZE058886 350
17.-24. Mate Simona CZE050521 350
17.-24. Macháček Josef CZE033821 350
17.-24. Pilař Radek CZE021763 350
17.-24. Kočová Lenka CZE032227 350
17.-24. Šildberger Ivan CZE059555 350
17.-24. Kecina Tomáš CZE007986 350
17.-24. Paštika Josef CZE007714 350
25.-32. Fundová Viliama CZE063522 250
25.-32. Pulpánová Kateřina CZE060633 250
25.-32. Stráníková Šárka CZE016104 250
25.-32. Pilař Marcel CZE019010 250
25.-32. Čílová Helena CZE055338 250
25.-32. Pilař Dominik CZE061561 250
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace