Informace o turnaji

Název turnaje Double Open PWS dvojic
Kolo
Datum 26.05.2018
Hrací místo Rtyně Kulturní dům
Kraj Královehradecký
Typ turnaje Oboustranný pavouk
Počet hráčů 25
Organizátor Ondřej Vylíčil

Seznam hrajících hráčů

Příjmení a jméno
Demuth Petr Míl Jindřich
Ulrich Michal Rezek Petr
Verner Pavel Čihák Martin
Pullmann Lukáš Wajsar Michal
Procházka František Šilak David
Pudilova Jana Pullmannova Martina
Valeš Pavel Kavan Jiří
Ježek Tomáš Nývlt Lukáš
Horká Alena Kejzlar Pavel
Goldmannová Anna Svobodová Andrea
Petrus Karel Bedlivý Pavel
Ciszewski Robert Jakubiak Grzegorz
Vaněk Pavel Tišler Matěj
Špaček Miroslav Šlik Petr
Prokop Vladimír Semerák Jan
Máslová Iva Formanová Alena
Košťalová Eva Oswald David
Černý Pavel Hofmanová Jitka
Pecina Jiří Košťál Robert
Svoboda Libor Hendrych Daniel
Mervart Martin Štefl Dominik
Pavlista Zdeněk Kábrt Michal
Meixner Jiří Plíšek Jakub
Formanová Monika Formanová Denisa
Jurik Martin Šimočko Štefan

Hrací plán

1
32
na 109
17
95
16
na 81
9
24
na 107
25
79
97
8
na 73
5
28
na 105
21
99
12
na 79
13
20
na 103
29
71
81
101
4
na 67
3
30
na 101
19
103
14
na 85
11
22
na 99
27
83
105
6
na 71
7
26
na 97
23
107
10
na 83
15
18
na 95
31
67
73
85
109
2


Náhozy

Hráč Typ Popis
Nic nenalezeno
( Položek: 0 - 0 z 0 )

Výsledky

Pořadí Příjmení a jméno Číslo licence Družstvo/bydliště Získané body
1. Svoboda Libor Hendrych Daniel CZE026803 CZE042296 2300
2. Vaněk Pavel Tišler Matěj CZE027292 CZE054746 2100
3. Pecina Jiří Košťál Robert CZE054216 CZE000552 1900
4. Procházka František Šilak David CZE000392 CZE001122 1700
5.- 6. Meixner Jiří Plíšek Jakub CZE040819 CZE050158 1500
5.- 6. Pullmann Lukáš Wajsar Michal CZE022958 CZE051122 1500
7.- 8. Prokop Vladimír Semerák Jan CZE018846 CZE052126 1300
7.- 8. Jurik Martin Šimočko Štefan CZE051225 CZE034901 1300
9.-12. Valeš Pavel Kavan Jiří CZE022032 CZE015960 1100
9.-12. Ježek Tomáš Nývlt Lukáš CZE015995 CZE051123 1100
9.-12. Ulrich Michal Rezek Petr CZE045078 CZE042652 1100
9.-12. Černý Pavel Hofmanová Jitka CZE056911 CZE044079 1100
13.-16. Horká Alena Kejzlar Pavel CZE053232 CZE045021 900
13.-16. Demuth Petr Míl Jindřich CZE030467 CZE001776 900
13.-16. Košťalová Eva Oswald David CZE000210 CZE039495 900
13.-16. Mervart Martin Štefl Dominik CZE054377 CZE030844 900
17.-24. Pavlista Zdeněk Kábrt Michal CZE040444 CZE053920 700
17.-24. Špaček Miroslav Šlik Petr CZE014046 CZE024598 700
17.-24. Verner Pavel Čihák Martin CZE025733 CZE015922 700
17.-24. Ciszewski Robert Jakubiak Grzegorz CZE033940 PL 1978 700
17.-24. Goldmannová Anna Svobodová Andrea CZE039588 CZE026800 700
17.-24. Petrus Karel Bedlivý Pavel CZE038853 CZE004877 700
17.-24. Formanová Monika Formanová Denisa Cze056394 CZE056395 700
17.-24. Máslová Iva Formanová Alena CZE052128 CZE059762 700
25.-32. Pudilova Jana Pullmannova Martina CZE056262 CZE029643 500
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace