Informace o turnaji

Název turnaje Velikonoční turnaj v elektronických šipkách - Jednotlivci
Kolo 1
Datum 16.04.2022
Hrací místo STAVO Plumlov
Kraj Olomoucký
Typ turnaje Oboustranný pavouk
Počet hráčů 47
Organizátor Šmudla Roman

Seznam hrajících hráčů

Příjmení a jméno
Klásek David
Moučka Jiří
Navrátil Jaroslav
Paděra Pavel
Stodola Petr
Šejnoha Robin
Vavřík Michal
Vémola Dominik
Vémola Jiří
Vymlátil Robert
Pořízka Adam
Staněk Jiří
Staněk Michal
Toufar Petr
Vysloužil Ladislav
Vysloužil Ondřej
Přidálek Lukáš
Dvořák Petr
Chromec Jakub
Jakel Tomáš
Nakládal Jiří
Dostál Jaromír
Kvarda Josef
Šarközi Jakub
Oplocký Petr
Fečo Pavel
Hruban Radek
Motl Bohuslav
Vavřík Ondřej
Pořízka Zbyšek
Pur Jan
Rak Tomáš
Matějka Radek
Rédr Martin
Novák Michal
Březík Jan
Bartošek Lukáš
Saulich Jiří
Hrubý Zdeněk
Hamerník Milan
Hlavoň Patrik
Košťál Martin
Stejskal Dušan
Richter Pavel
Gorba Tomáš
Vlachynský Václav
Kmenta Petr

Hrací plán

1
64
na 221
33
191
32
na 165
17
48
na 219
49
159
193
16
na 147
9
56
na 217
41
195
24
na 163
25
40
na 215
57
143
161
197
8
na 135
5
60
na 213
37
199
28
na 161
21
44
na 211
53
163
201
12
na 149
13
52
na 209
45
203
20
na 159
29
36
na 207
61
135
145
165
205
4
na 131
3
62
na 205
35
207
30
na 173
19
46
na 203
51
167
209
14
na 143
11
54
na 201
43
211
22
na 171
27
38
na 199
59
147
169
213
6
na 137
7
58
na 197
39
215
26
na 169
23
42
na 195
55
171
217
10
na 145
15
50
na 193
47
219
18
na 167
31
34
na 191
63
131
137
149
173
221
2


Náhozy

Hráč Typ Popis
Nic nenalezeno
( Položek: 0 - 0 z 0 )

Výsledky

Pořadí Příjmení a jméno Číslo licence Družstvo/bydliště Získané body
1. Šarközi Jakub CZE060355 ŠK Vyškov 2600
2. Toufar Petr CZE000197 Sokol Plumlov 2400
3. Richter Pavel CZE048987 Ivanovice 2200
4. Hruban Radek 2.7.1975 Krumsín 2000
5.- 6. Vymlátil Robert CZE037711 U Anděla Prostějov 1800
5.- 6. Vavřík Ondřej CZE040930 Pomatenci Hranice 1800
7.- 8. Klásek David CZE058619 Hamerské kladivo 1600
7.- 8. Chromec Jakub CZE031305 Panteři Hranice 1600
9.-12. Vavřík Michal CZE049582 Hamerské kladivo 1400
9.-12. Kmenta Petr 15.12.1973 Hradiště 1400
9.-12. Motl Bohuslav CZE044522 Krumsín 1400
9.-12. Košťál Martin CCZE017801 Pomatenci 1400
13.-16. Paděra Pavel CZE018870 Hamerské kladivo 1200
13.-16. Staněk Jiří CZE044254 Sokol Plumlov 1200
13.-16. Vémola Dominik CZE048666 Hamerské kladivo 1200
13.-16. Hamerník Milan CZE051172 Němčany 1200
17.-24. Novák Michal 18.4.1985 Prostějov 1000
17.-24. Stejskal Dušan CZE052016 Pomatenci Hranice 1000
17.-24. Přidálek Lukáš CZE024535 Kulturák Čehovice 1000
17.-24. Oplocký Petr 23.6.1989 Němčice na Hané 1000
17.-24. Vlachynský Václav 17.2.1988 Hradiště 1000
17.-24. Vysloužil Ondřej CZE056107 Sokol Plumlov 1000
17.-24. Nakládal Jiří 7.3.1991 Prostějov 1000
17.-24. Šejnoha Robin CZE061551 Hamerské kladivo 1000
25.-32. Moučka Jiří CZE024348 Hamerské kladivo 800
25.-32. Saulich Jiří CZE043476 Tóři Prostějov 800
25.-32. Bartošek Lukáš CZE066007 Punat Olomouc 800
25.-32. Kvarda Josef CZE064034 Brno 800
25.-32. Rédr Martin CZE060392 Punat Olomouc 800
25.-32. Navrátil Jaroslav CZE021170 Hamerské kladivo 800
25.-32. Dostál Jaromír CZE021065 Kupec Tážaly 800
25.-32. Vysloužil Ladislav CZE054775 Sokol Plumlov 800
33.-48. Hrubý Zdeněk 25.7.1987 Bedihošť 600
33.-48. Pořízka Zbyšek 19.11.1987 Krumsín 600
33.-48. Jakel Tomáš CZE026681 Panteři Hranice 600
33.-48. Staněk Michal CZE019059 Sokol Plumlov 600
33.-48. Dvořák Petr CZE003261 Darts Prostějov 600
33.-48. Rak Tomáš 3.6.1976 Plumlov 600
33.-48. Pořízka Adam CZE066152 Sokol Plumlov 600
33.-48. Matějka Radek 18.7.1998 Kralupy nad Vltavou 600
33.-48. Stodola Petr CZE001079 Hamerské kladivo 600
33.-48. Vémola Jiří CZE000819 Hamerské kladivo 600
33.-48. Březík Jan CZE059919 Atláč Přerov 600
33.-48. Hlavoň Patrik CZE058484 Bohunice 600
33.-48. Fečo Pavel 5.9.1991 Němčice na Hané 600
33.-48. Pur Jan CZE070503 Prostějov 600
33.-48. Gorba Tomáš CZE067404 Toři Prostějov 600
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace