Tournament info

Tournament name Sobotní Sova
Round
Date 09.11.2019
Playing place Hospůdka Sova
Region Královehradecký
Draw type Double-sided spider
Players count 25
Organisator Sova HK

Players list

Surname and name
Ruda
Baldyňák Tomáš
Balihar Jaroslav
Burdych Radek
Číla Radoslav
Čílová Helena
Hošek Josef
Jirásek Milan
Kaniščev Boris
Kubec Tomáš
Lesák Vladimír
Macháček Adam
Mančál Petr
Paštika Josef
Pilař Marcel
Pilař Radek
Sevič Ladislav
Strnad Josef
Suchý Jan
Šildberger Ivan
Šildbergerová Kateřina
Štěpánová Helena
Valášek Martin
Vaněk Michal
Všetečka Petr

Draw

1
32
to 109
17
95
16
to 81
9
24
to 107
25
79
97
8
to 73
5
28
to 105
21
99
12
to 79
13
20
to 103
29
71
81
101
4
to 67
3
30
to 101
19
103
14
to 85
11
22
to 99
27
83
105
6
to 71
7
26
to 97
23
107
10
to 83
15
18
to 95
31
67
73
85
109
2


Throws

Player Type Description
No items found.
( Items: 0 - 0 from 0 )

Results

Order Surname and name Licence number Team Points
1. Burdych Radek CZE016486 1150
2. Suchý Jan CZE047728 1050
3. Vaněk Michal CZE011553 950
4. Čílová Helena CZE055338 850
5.- 6. Šildbergerová Kateřina CZE059131 750
5.- 6. Jirásek Milan CZE017094 750
7.- 8. Pilař Radek CZE021763 650
7.- 8. Kubec Tomáš CZE017929 650
9.-12. Sevič Ladislav CZE058886 550
9.-12. Šildberger Ivan CZE059555 550
9.-12. Ruda CZE012810 550
9.-12. Baldyňák Tomáš CZE038386 550
13.-16. Balihar Jaroslav CZE007915 450
13.-16. Všetečka Petr CZE011611 450
13.-16. Lesák Vladimír CZE009014 450
13.-16. Paštika Josef CZE007714 450
17.-24. Číla Radoslav CZE055339 350
17.-24. Pilař Marcel CZE019010 350
17.-24. Hošek Josef CZE029487 350
17.-24. Štěpánová Helena CZE024211 350
17.-24. Valášek Martin CZE052952 350
17.-24. Mančál Petr CZE018437 350
17.-24. Kaniščev Boris CZE007983 350
17.-24. Strnad Josef CZE050453 350
25.-32. Macháček Adam CZE064634 250
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace