Tournament info

Tournament name Double Open MSVČ muži
Round
Date 24.03.2018
Playing place Úpice Apríl
Region Královehradecký
Draw type Double-sided spider
Players count 31
Organisator Ondřej Vylíčil

Players list

Surname and name
Vylíčil Ondřej
Sobolík Jiří
Trdlikát Libor
Prokop Vladimír
Kábrt Michal
Pavlista Zdeněk
Svoboda Libor
Pluháček Jiří
Meixner Jiří
Plíšek Jakub
Hloušek Jaroslav
Rezek Petr
Demuth Petr
Kotrbatý Petr
Mindžák Milan
Gregůrek Michal
Petrus Karel
Jurik Martin
Rada Petr
Šilar David
Görner Vladimír
Nguyen Marek
Petr Martin
Kozaňák Michal
Fronc Jaroslav
Pfohl Lukáš
Janků Jiří
Klika Josef
Hendrych Daniel
Šimočko Štefan
Dvořáček Aleš

Draw

1
32
to 109
17
95
16
to 81
9
24
to 107
25
79
97
8
to 73
5
28
to 105
21
99
12
to 79
13
20
to 103
29
71
81
101
4
to 67
3
30
to 101
19
103
14
to 85
11
22
to 99
27
83
105
6
to 71
7
26
to 97
23
107
10
to 83
15
18
to 95
31
67
73
85
109
2


Throws

Player Type Description
Plíšek Jakub Finish more 100 145
Sobolík Jiří Bingo 180
Vylíčil Ondřej Other curiosity Vilda zavřel 7 kolo po 46 měsících a možná i dýl
Meixner Jiří Finish more 100 108
Petrus Karel Bingo 180
( Items: 1 - 5 from 5 )

Results

Order Surname and name Licence number Team Points
1. Petr Martin CZE008426 2300
2. Klika Josef CZE612691 2100
3. Rezek Petr CZE042652 1900
4. Hendrych Daniel CZE042296 1700
5.- 6. Plíšek Jakub CZE050158 1500
5.- 6. Petrus Karel CZE038853 1500
7.- 8. Mindžák Milan CZE001635 1300
7.- 8. Šilar David CZE001122 1300
9.-12. Svoboda Libor CZE026803 1100
9.-12. Vylíčil Ondřej CZE002896 1100
9.-12. Hloušek Jaroslav CZE012355 1100
9.-12. Meixner Jiří CZE040819 1100
13.-16. Prokop Vladimír CZE018846 900
13.-16. Janků Jiří CZE031947 900
13.-16. Šimočko Štefan CZE034901 900
13.-16. Kozaňák Michal CZE055781 900
17.-24. Gregůrek Michal CZE010614 700
17.-24. Jurik Martin CZE051225 700
17.-24. Görner Vladimír CZE019874 700
17.-24. Demuth Petr CZE030467 700
17.-24. Dvořáček Aleš CZE039473 700
17.-24. Kábrt Michal CZE053920 700
17.-24. Fronc Jaroslav CZE019872 700
17.-24. Sobolík Jiří CZE004079 700
25.-32. Pavlista Zdeněk CZE040444 500
25.-32. Kotrbatý Petr CZE000266 500
25.-32. Pluháček Jiří CZE053389 500
25.-32. Rada Petr CZE026994 500
25.-32. Nguyen Marek CZE044857 500
25.-32. Trdlikát Libor CZE025558 500
25.-32. Pfohl Lukáš CZE059436 500
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace