Tournament info

Tournament name Double Open PWS dvojic
Round
Date 24.03.2018
Playing place Úpice Apríl
Region Královehradecký
Draw type Double-sided spider
Players count 19
Organisator Ondřej Vylíčil

Players list

Surname and name
Černá Marcela Škrabalová Kateřina
Formanová Monika Formanová Denisa
Gegůrková Alena Gregůrek Michal
Hloušek Jaroslav Šandová Eva
Janků Jiří Tišler Matěj
Jurik Martin Šimočko Štefan
Klika Josef Dolénková Soňa
Košťálová Eva Hendrych Daniel
Kotrbatý Petr Demuth Petr
Kučera Petr Kábrt Michal
Meixner Jiří Plíšek Jakub
Mindžák Milan Šilar David
Nguyen Marek Fronc Jaroslav
Pavlista Zdeněk Pluháček Jiří
Petrus Karel Trdlikát Libor
Prokopcová Martina Svoboda Libor
Sobolík Jiří Rada Petr
Svatý Martin Rezek petr
Železová Jaroslava Železová Tereza

Draw

1
32
to 109
17
95
16
to 81
9
24
to 107
25
79
97
8
to 73
5
28
to 105
21
99
12
to 79
13
20
to 103
29
71
81
101
4
to 67
3
30
to 101
19
103
14
to 85
11
22
to 99
27
83
105
6
to 71
7
26
to 97
23
107
10
to 83
15
18
to 95
31
67
73
85
109
2


Throws

Player Type Description
No items found.
( Items: 0 - 0 from 0 )

Results

Order Surname and name Licence number Team Points
1. Jurik Martin Šimočko Štefan CZE051225 CZE034901 2100
2. Meixner Jiří Plíšek Jakub CZE040819 CZE050158 1900
3. Mindžák Milan Šilar David CZE001635 CZE001122 1700
4. Svatý Martin Rezek petr CZE000133 CZE042652 1500
5.- 6. Janků Jiří Tišler Matěj CZE031947 CZE054746 1300
5.- 6. Kučera Petr Kábrt Michal CZE036214 CZE053920 1300
7.- 8. Gegůrková Alena Gregůrek Michal CZE000011 CZE010614 1100
7.- 8. Klika Josef Dolénková Soňa CZE012691 CZE016615 1100
9.-12. Košťálová Eva Hendrych Daniel CZE000210 CZE042296 900
9.-12. Petrus Karel Trdlikát Libor CZE038853 CZE025558 900
9.-12. Sobolík Jiří Rada Petr CZE004079 CZE026994 900
9.-12. Černá Marcela Škrabalová Kateřina CZE025779 CZE047579 900
13.-16. Kotrbatý Petr Demuth Petr CZE000266 CZE030467 700
13.-16. Nguyen Marek Fronc Jaroslav CZE044857 CZE019872 700
13.-16. Pavlista Zdeněk Pluháček Jiří CZE040444 CZE053389 700
13.-16. Hloušek Jaroslav Šandová Eva CZE012355 CZE056779 700
17.-24. Železová Jaroslava Železová Tereza CZE053287 CZE053515 500
17.-24. Formanová Monika Formanová Denisa Cze056394 CZE056395 500
17.-24. Prokopcová Martina Svoboda Libor CZE046509 CZE026803 500
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace