Tournament info

Tournament name Double Open MSVČ muži
Round
Date 26.05.2018
Playing place Rtyně Kulturní dům
Region Královehradecký
Draw type Double-sided spider
Players count 39
Organisator Ondřej Vylíčil

Players list

Surname and name
Vylíčil Ondřej
Prokop Vladimír
Kábrt Michal
Pavlista Zdeněk
Svoboda Libor
Meixner Jiří
Plíšek Jakub
Rezek Petr
Petrus Karel
Jurik Martin
Šilar David
Petr Martin
Černý Pavel
Wajsar Michal
Mervart Martin
Nývlt Lukáš
Ježek Tomáš
Míl Jindřich
Šlik Petr
Pecina Jiří
Punčochář František
Procházka František
Špaček Miroslav
Bedlivý Pavel
Košťál Robert
Demuth Petr
Semerák Jan
Štefl Dominik
Oswald David
Kavan Jiří
Valeš Pavel
Hendrych Daniel
Tišler Matěj
Ciszewski Robert
Jakubiak Grzegorz
Kejzlar Pavel
Ulrich Michal
Kocian Rudolf
Vaněk Pavel

Draw

1
64
to 221
33
191
32
to 165
17
48
to 219
49
159
193
16
to 147
9
56
to 217
41
195
24
to 163
25
40
to 215
57
143
161
197
8
to 135
5
60
to 213
37
199
28
to 161
21
44
to 211
53
163
201
12
to 149
13
52
to 209
45
203
20
to 159
29
36
to 207
61
135
145
165
205
4
to 131
3
62
to 205
35
207
30
to 173
19
46
to 203
51
167
209
14
to 143
11
54
to 201
43
211
22
to 171
27
38
to 199
59
147
169
213
6
to 137
7
58
to 197
39
215
26
to 169
23
42
to 195
55
171
217
10
to 145
15
50
to 193
47
219
18
to 167
31
34
to 191
63
131
137
149
173
221
2


Throws

Player Type Description
No items found.
( Items: 0 - 0 from 0 )

Results

Order Surname and name Licence number Team Points
1. Tišler Matěj CZE054746 2500
2. Vaněk Pavel CZE027292 2300
3. Rezek Petr CZE042652 2100
4. Pecina Jiří CZE054216 1900
5.- 6. Jakubiak Grzegorz PL 1700
5.- 6. Černý Pavel CZE056911 1700
7.- 8. Štefl Dominik CZE030844 1500
7.- 8. Svoboda Libor CZE026803 1500
9.-12. Ježek Tomáš CZE015995 1300
9.-12. Kejzlar Pavel CZE045021 1300
9.-12. Semerák Jan CZE052126 1300
9.-12. Prokop Vladimír CZE018846 1300
13.-16. Hendrych Daniel CZE042296 1100
13.-16. Punčochář František CZE051500 1100
13.-16. Košťál Robert CZE000552 1100
13.-16. Demuth Petr CZE030467 1100
17.-24. Plíšek Jakub CZE050158 900
17.-24. Šilar David CZE001122 900
17.-24. Bedlivý Pavel CZE004877 900
17.-24. Ciszewski Robert CZE033940 900
17.-24. Jurik Martin CZE051225 900
17.-24. Šlik Petr CZE024598 900
17.-24. Procházka František CZE000392 900
17.-24. Ulrich Michal CZE045078 900
25.-32. Meixner Jiří CZE040819 700
25.-32. Kábrt Michal CZE053920 700
25.-32. Špaček Miroslav CZE014046 700
25.-32. Vylíčil Ondřej CZE002896 700
25.-32. Pavlista Zdeněk CZE040444 700
25.-32. Valeš Pavel CZE022032 700
25.-32. Petr Martin CZE008426 700
25.-32. Wajsar Michal CZE051122 700
33.-48. Mervart Martin CZE054377 500
33.-48. Míl Jindřich CZE001776 500
33.-48. Kavan Jiří CZE015960 500
33.-48. Nývlt Lukáš CZE051123 500
33.-48. Petrus Karel CZE038853 500
33.-48. Oswald David CZE039495 500
33.-48. Kocian Rudolf CZE058088 500
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace