Tournament info

Tournament name Podzimní Brtnická šipková liga
Round 1
Date 14.09.2018
Playing place Hospůdka u Marušky Brtnice
Region Vysočina
Draw type Double-sided spider
Players count 16
Organisator Votava Michal

Players list

Surname and name
Bartoš Karel
Čermák Jiří
Doležal Michal
Došek Martin
Hos Roman
Chudoba Jakub
Kutyna Marek
Látera Jakub
Měrtl Jan
Mikešová Lenka
Musil Luboš
Navrkal Filip
Procházka Jaroslav
Švaříček Jiří
Vondrák Milan
Votava Michal

Draw

1
16
to 53
9
47
8
to 39
5
12
to 51
13
39
49
4
to 35
3
14
to 49
11
51
6
to 41
7
10
to 47
15
35
41
53
2


Throws

Player Type Description
No items found.
( Items: 0 - 0 from 0 )

Results

Order Surname and name Licence number Team Points
1. Došek Martin CZE045588 Dravci Jihlava 950
2. Procházka Jaroslav CZE051446 Wudle Brtnice 850
3. Mikešová Lenka CZE037383 Zezulkárna Jihlava 750
4. Musil Luboš CZE050653 Wudle Brtnice 650
5.- 6. Doležal Michal CZE055580 Brtnice 550
5.- 6. Švaříček Jiří CZE049507 Wudle Brtnice 550
7.- 8. Votava Michal CZE053229 Wudle Brtnice 450
7.- 8. Vondrák Milan CZE049910 Wudle Brtnice 450
9.-12. Hos Roman CZE056084 Brtnice 350
9.-12. Měrtl Jan CZE053965 Brtnice 350
9.-12. Navrkal Filip CZE054629 Tučňáci Jihlava 350
9.-12. Chudoba Jakub CZE055688 Brtnice 350
13.-16. Kutyna Marek CZE056844 Brtnice 250
13.-16. Bartoš Karel CZE055908 Brtnice 250
13.-16. Čermák Jiří CZE051443 Wudle Brtnice 250
13.-16. Látera Jakub CZE055405 Brtnice 250
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace