Tournament info

Tournament name Podzimní Brtnická šipková liga
Round 8
Date 07.12.2018
Playing place Hospůdka u Marušky Brtnice
Region Vysočina
Draw type Double-sided spider
Players count 16
Organisator Votava Michal

Players list

Surname and name
Švaříček Jiří
Musil Luboš
Votava Michal
Vondrák Milan
Doležal Michal
Kutyna Marek
Brussmann Jiří
Látera Jakub
Bartoš Karel
Chudoba Jakub
Navrkal Filip
Došek Martin
Měrtl Jan
Novák Marek
Bílek Radek
Vierer Jaromír

Draw

1
16
to 53
9
47
8
to 39
5
12
to 51
13
39
49
4
to 35
3
14
to 49
11
51
6
to 41
7
10
to 47
15
35
41
53
2


Throws

Player Type Description
No items found.
( Items: 0 - 0 from 0 )

Results

Order Surname and name Licence number Team Points
1. Došek Martin CZE045588 Dravci Jihlava 950
2. Bílek Radek CZE056362 Dragon Jihlava 850
3. Švaříček Jiří CZE049507 Wudle Brtnice 750
4. Musil Luboš CZE050653 Wudle Brtnice 650
5.- 6. Novák Marek CZE061220 Dragon Jihlava 550
5.- 6. Vondrák Milan CZE049910 Wudle Brtnice 550
7.- 8. Doležal Michal CZE055580 Brtnice 450
7.- 8. Chudoba Jakub CZE055688 Brtnice 450
9.-12. Brussmann Jiří CZE056087 Brtnice 350
9.-12. Látera Jakub CZE055405 Brtnice 350
9.-12. Bartoš Karel CZE055908 Brtnice 350
9.-12. Kutyna Marek CZE056844 Brtnice 350
13.-16. Navrkal Filip CZE054629 Tučňáci Jihlava 250
13.-16. Měrtl Jan CZE053965 Brtnice 250
13.-16. Votava Michal CZE053229 Wudle Brtnice 250
13.-16. Vierer Jaromír CZE059373 Dragon Jihlava 250
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace