Informace o turnaji

Název turnaje Double Open PWS dvojic
Kolo
Datum 24.03.2018
Hrací místo Úpice Apríl
Kraj Královehradecký
Typ turnaje Oboustranný pavouk
Počet hráčů 19
Organizátor Ondřej Vylíčil

Seznam hrajících hráčů

Příjmení a jméno
Černá Marcela Škrabalová Kateřina
Formanová Monika Formanová Denisa
Gegůrková Alena Gregůrek Michal
Hloušek Jaroslav Šandová Eva
Janků Jiří Tišler Matěj
Jurik Martin Šimočko Štefan
Klika Josef Dolénková Soňa
Košťálová Eva Hendrych Daniel
Kotrbatý Petr Demuth Petr
Kučera Petr Kábrt Michal
Meixner Jiří Plíšek Jakub
Mindžák Milan Šilar David
Nguyen Marek Fronc Jaroslav
Pavlista Zdeněk Pluháček Jiří
Petrus Karel Trdlikát Libor
Prokopcová Martina Svoboda Libor
Sobolík Jiří Rada Petr
Svatý Martin Rezek petr
Železová Jaroslava Železová Tereza

Hrací plán

1
32
na 109
17
95
16
na 81
9
24
na 107
25
79
97
8
na 73
5
28
na 105
21
99
12
na 79
13
20
na 103
29
71
81
101
4
na 67
3
30
na 101
19
103
14
na 85
11
22
na 99
27
83
105
6
na 71
7
26
na 97
23
107
10
na 83
15
18
na 95
31
67
73
85
109
2


Náhozy

Hráč Typ Popis
Nic nenalezeno
( Položek: 0 - 0 z 0 )

Výsledky

Pořadí Příjmení a jméno Číslo licence Družstvo/bydliště Získané body
1. Jurik Martin Šimočko Štefan CZE051225 CZE034901 2100
2. Meixner Jiří Plíšek Jakub CZE040819 CZE050158 1900
3. Mindžák Milan Šilar David CZE001635 CZE001122 1700
4. Svatý Martin Rezek petr CZE000133 CZE042652 1500
5.- 6. Janků Jiří Tišler Matěj CZE031947 CZE054746 1300
5.- 6. Kučera Petr Kábrt Michal CZE036214 CZE053920 1300
7.- 8. Gegůrková Alena Gregůrek Michal CZE000011 CZE010614 1100
7.- 8. Klika Josef Dolénková Soňa CZE012691 CZE016615 1100
9.-12. Košťálová Eva Hendrych Daniel CZE000210 CZE042296 900
9.-12. Petrus Karel Trdlikát Libor CZE038853 CZE025558 900
9.-12. Sobolík Jiří Rada Petr CZE004079 CZE026994 900
9.-12. Černá Marcela Škrabalová Kateřina CZE025779 CZE047579 900
13.-16. Kotrbatý Petr Demuth Petr CZE000266 CZE030467 700
13.-16. Nguyen Marek Fronc Jaroslav CZE044857 CZE019872 700
13.-16. Pavlista Zdeněk Pluháček Jiří CZE040444 CZE053389 700
13.-16. Hloušek Jaroslav Šandová Eva CZE012355 CZE056779 700
17.-24. Železová Jaroslava Železová Tereza CZE053287 CZE053515 500
17.-24. Formanová Monika Formanová Denisa Cze056394 CZE056395 500
17.-24. Prokopcová Martina Svoboda Libor CZE046509 CZE026803 500
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace